(ÁÖ)À¯½ÅÀº Åä¸ñ¿£Áö´Ï¾î¸µÀÇ ±â¼úÇõ½ÅÀ» ÁÖµµÇϰí ÀÖ½À´Ï´Ù.
ÁöÁ¤¹øÈ£ | ¸íĪ | ±âÇÑ | °øµ¿º¸À¯ | ºñ°í |
---|---|---|---|---|
574 | ¤¡Çü perfobond ¸®ºê Àü´Ü ¿¬°áÀ縦 Àû¿ëÇÑ ÄÜÅ©¸®Æ® ÃæÀü°°ü °Å´õ ±³·® ½Ã°ø±â¼ú |
2009.04.10 ~ 2019.04.09 |
Çѱ¹°Ç¼³±â¼ú¿¬±¸¿ø ºñºñ¿¥ÄÚ¸®¾Æ (ÁÖ)À¯½Å |
|
603 | PS°¼± ¹× °ºÀÀÇ ÀÏü±äÀå ½Ã½ºÅÛÀ» ÀÌ¿ëÇÏ¿© ÇÁ¸®½ºÆ®·¹½º¸¦ µµÀÔÇÏ´Â PSC °Å´õ(Bicon°Å´õ)ÀÇ Á¦ÀÛ°ø¹ý |
2010.02.17 ~ 2021.05.16 |
»ïÇöÇǾÖÇÁ Æ÷½ºÄڰǼ³ (ÁÖ)À¯½Å Æ÷Ç×»ê¾÷¿¬±¸¿ø Çѱ¹Ã¶µµ±â¼ú¿¬±¸¿ø |
|
804 | Ç÷£Áö ÆÄÇü°ÆÇÀ» »ç¿ëÇÏ¿© Áö»ó ¿¡¼ Á¶¸³ ¸ðµâÈÇÑ ¼öÁ÷±¸ ½Ã°ø±â¼ú |
2016.11.18 ~ 2021.11.17 |
Æò»ê¿¡½º¾ÆÀÌ(ÁÖ) Çö´ë»ê¾÷°³¹ß(ÁÖ) (ÁÖ)À¯½Å û¾Ï°Ç¾÷(ÁÖ) |
|
841 | ÈùÁöÇü ¸µÅ©¿Í À̹°Áú Â÷´ÜÆÇÀ¸·Î ±¸¼ºµÈ ±³·®¿ë ½ÅÃàÀÌÀ½ °ø¹ý (JHR-EJ°ø¹ý) |
2018.07.10 ~ 2026.07.09 |
ÁøÇü°Ç¼³(ÁÖ) ½Ö¿ë°Ç¼³(ÁÖ) ¢ßÀ¯½Å ¢ßÆòÈ¿£Áö´Ï¾î¸µ ¢ßµ¿Àϱâ¼ú°ø»ç |
°ü¸®¹øÈ£ | µî·Ï¹øÈ£ | µî·ÏÀÏÀÚ | ¸íĪ | ±Ç¸® |
---|---|---|---|---|
ƯÇã-01 | 10-0382273 | 2003.04.17 | ȯ°æÄ£ÈÀû ¹æÀ½º®ÀÇ ¹æÀ½Àç | À¯½Å |
ƯÇã-02 | 10-0382274 | 2003.04.17 | ÄÜÅ©¸®Æ® Æ÷Àå ±Õ¿¹æÁö¿ë Ä¿Åͱâ | À¯½Å |
ƯÇã-03 | 10-0382275 | 2003.04.17 | ±³ÅëÇ¥ÁöÆÇÀÇ Â÷±¤ÀåÄ¡ | À¯½Å |
ƯÇã-04 | 10-0394991 | 2003.08.05 | ÅÍ³Î¿ë »ì¼öÀåÄ¡ | À¯½Å |
ƯÇã-05 | 10-0402435 | 2003.10.08 | ¿Ëº®¿ë Åä»çÀ¯Ãâ ¹æÁö½Ã¼³ | À¯½Å |
ƯÇã-06 | 10-0402437 | 2003.10.08 | ÀÀ°áÀ縦 ÀÌ¿ëÇÑ ÇØ»ó ±³·®¿ë ¿ì¹°Åë ±âÃÊÀÇ ¼¼±¼ ¹æÁö½Ã¼³ ½Ã°ø¹æ¹ý |
À¯½Å |
ƯÇã-07 | 10-0402438 | 2003.10.08 | ±³·®ÀÇ ±³°¢ ±âÃÊÀÇ ÅÍÆÄ±â ±¼Âø ÀåÄ¡ | À¯½Å |
ƯÇã-08 | 10-0402805 | 2003.10.10 | ÅͳÎÀÇ Ãøº® ¹è¼ö ½Ã½ºÅÛ | À¯½Å |
ƯÇã-09 | 10-0403453 | 2003.10.16 | ±³·®ÀÇ À̵¿½Ä ÄÜÅ©¸®Æ® ºÐ¹è±â¸¦ ÀÌ¿ëÇÑ ½½·¡ºê ÄÜÅ©¸®Æ®Å¸¼³ ¹æ¹ý |
À¯½Å |
ƯÇã-10 | 10-0407852 | 2003.11.20 | °¡µå·¹ÀÏ °íÁ¤±¸ | À¯½Å |
ƯÇã-11 | 10-0422216 | 2004.02.27 | ±³·®ÀÇ ¿ì¹°Åë ±âÃÊÀÇ Áö¼ö¸·ÀÌ ±×¶ó¿ìÆÃ °ø¹ý | À¯½Å ÀϽŠ|
ƯÇã-12 | 10-0425908 | 2004.03.23 | º¹ÇÕºÎÀç Áöº¸°øÆ²°ú °í¹Ðµµ Æú¸®¿¡Æ¿·» ¸Þ½Ã¸¦ ÀÌ¿ëÇÑ ÅͳÎÀÇ ½Ã°ø¹ý |
À¯½Å ÀϽŠ|
ƯÇã-13 | 10-0425909 | 2004.03.23 | ź¼º¹Þħ ¿Âµµº¸Á¤´ë¸¦ ÀÌ¿ëÇÑ Åº¼º¹Þħ ¼³Ä¡°ø¹ý | À¯½Å ÀϽŠ|
ƯÇã-14 | 10-0455787 | 2004.10.27 | ¸Å´Þ±â °ø»ç¿ë À̵¿½Ä ÀÛ¾÷´ëÂ÷ | À¯½Å |
ƯÇã-15 | 10-0458139 | 2004.11.12 | ¸»¶Ò µÎºÎÁ¤¸®ÀåÄ¡ ¹× µÎºÎÁ¤¸®¹æ¹ý | À¯½Å |
ƯÇã-16 | 10-0626328 | 2006.09.13 | ¿îÇàÁßÀÎ ÁöÇÏö ±¸Á¶¹°ÀÇ º®Ã¼ ö°Å ¹× È®Àå °ø¹ý | À¯½Å |
ƯÇã-17 | 10-0702618 | 2007.03.27 | ÇÏõ»ó·ù¿¡ ¼³Ä¡µÇ´Â ¼ö»ýµ¿¹° º¸È£ºí·° | À¯½Å |
ƯÇã-18 | 10-0703606 | 2007.03.29 | À¯¼Ó°¨¼ÓÀ» À§ÇÑ Ä£È¯°æÀûÀÎ ÇÏõºí·Ï | À¯½Å |
ƯÇã-19 | 10-0703609 | 2007.03.29 | ¼ö»ýµ¿¹°ÀÇ ¼½ÄÀ» À§ÇÑ ÇÏõÁ¦¹æÀÇ ¿Ëº® | À¯½Å |
ƯÇã-20 | 10-0715891 | 2007.05.02 | ÇÏõ ħÀü¹°ÀÇ Á¦°Å°¡ ¿ëÀÌÇÑ ¿©¿ï¹ß»ýºí·° | À¯½Å |
ƯÇã-21 | 10-0716561 | 2007.05.03 | ÇÏõÀÇ °î·ùºÎ¿¡ ¼³Ä¡µÇ´Â ±¹¼ÒħÇÏ ¹æÁö´ë | À¯½Å |
ƯÇã-22 | 10-0722156 | 2007.05.21 | ÇÏõÁ¦¹æÀÇ ºØ±«¸¦ ¹æÁöÇϱâ À§ÇÑ ¹è¼öºí·Ï | À¯½Å |
ƯÇã-23 | 10-0722157 | 2007.05.21 | À¯½Ç¹æÁö¸¦ À§ÇÑ ÇÏõÁ¦¹æÀÇ ½½¶óÀ̵ù Á¦¹æºí·Ï | À¯½Å |
ƯÇã-24 | 10-0724281 | 2007.05.28 | ÇÏõÀÇ Ä£È¯°æÀûÀÎ ¾î·ùº¸È£ ±¸Á¶¹° | À¯½Å |
ƯÇã-25 | 10-0756213 | 2007.08.31 | ºÎ·Â¿¡³ÊÁö¸¦ ÀÌ¿ëÇÑ Ä£È¯°æÀûÀÎ ÇÏõÀÇ ¼ö¹®°³ÆóÀåÄ¡ | À¯½Å |
ƯÇã-26 | 10-0949263 | 2010.03.17 | ¹æÇâ À¯µµ ¹× ¹Ý»çÆÄ Àú°¨À» À§ÇÑ ¼ö·Î³» ¼±¹ÚÀÇ ¾ÈÀü¿îÇ× ÀåÄ¡ |
À¯½Å |
ƯÇã-27 | 10-1037716 | 2011.05.23 | ¼³Ä¡À§Ä¡Á¶Á¤ÀÌ °¡´ÉÇÑ Æ¯°í¾Ð Àü¼±·Î | À¯½Å |
ƯÇã-28 | 10-1037721 | 2011.05.23 | °¨Àü¹æÁö¿ë ÁöÁß¹èÀüÇÔÀÇ Àý¿¬±¸Á¶ | À¯½Å |
ƯÇã-29 | 10-1037722 | 2011.05.23 | ¸Å¼³Çü ÁöÁßÀü¼± Ä¿³ØÅÍ | À¯½Å |
ƯÇã-30 | 10-1050539 | 2011.07.13 | ÁöÁß¹èÀü¼±°ú ¹èÀü¹ÝÀÇ Á¢¼Ó¿ë ¾î´ðÅÍ | À¯½Å |
ƯÇã-31 | 10-1114218 | 2012.02.02 | ÇɰüÀÔ½ÃÇè¿¡ »ç¿ëµÇ´Â ÇÉ | À¯½Å |
ƯÇã-32 | 10-1428628 | 2014.08.04 | ±¹ºÎ¼¼±¼¹æÁö¿ë °¿¬¼±¸Á ¼®Àç ÃæÀüü ¹× À̸¦ ÀÌ¿ëÇÑ ±³°¢¼¼±¼¹æÁö°ø ±¸Ãà °ø¹ý |
À¯½Å |
ƯÇã-33 | 10-1463719 | 2014.11.14 | ÆÄÇü ½ºÅæ ¸ÅÆ®ÀÇ ½Ã°ø¹æ¹ý | À¯½Å |
ƯÇã-34 | 10-1790687 | 2017.10.20 | ÇϺΠ¿¬ÅëÇü °è¼±ÁÖ¸¦ ÀÌ¿ëÇÑ °è¼±ÁÖÀÇ ½Ã°ø¹æ¹ý | À¯½Å |
ƯÇã-35 | 10-1796078 | 2017.11.03 | Ç׸¸½Ã¼³¿ë ħÇÏ ¹× ÀçÇØ °¨½Ã ¼³ºñ | À¯½Å |
ƯÇã-36 | 10-1799872 | 2017.11.15 | Ç׸¸ ½Ã¼³¿ë ģȯ°æ ¸ð¼¸® º¸È£°ø | À¯½Å |