Yooshin Engineering

IRȰµ¿À» ÅëÇØ Åõ¸í°æ¿µ Á¤Ã¥¿¡ ¾ÕÀå¼­°Ú½À´Ï´Ù.
HOME >  ÅõÀÚÁ¤º¸ > À繫Á¤º¸

À繫Á¤º¸

¾ÈÁ¤ÀûÀ̰í Áö¼Ó°¡´ÉÇÑ (ÁÖ)À¯½ÅÀÇ ÅõÀÚÁ¤º¸ÀÔ´Ï´Ù.

¿ä¾à ´ëÂ÷´ëÁ¶Ç¥ (´ÜÀ§ : ¹é¸¸¿ø, %, %)
À繫Ç׸ñ 2017³â 12¿ù 2016³â 12¿ù 2015³â 12¿ù
±Ý¾× ±¸¼ººñ Áõ°¨À² ±Ý¾× ±¸¼ººñ Áõ°¨À² ±Ý¾× ±¸¼ººñ Áõ°¨À²
 À¯µ¿ÀÚ»ê(°è)  96,521  64.6  9.4  88,222  61.9  -6  93,848  63.8  -2.8
 ºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê(°è)  52,919  35.4  -2.4  54,204  38.1  2  53,161  36.2  4.9
 ÀÚ»êÃÑ°è  149,441  100  4.9  142,426  100  -3.1  147,009  100  -0.2
  À¯µ¿ºÎä(°è)  41,277  27.6  30.5  31,625  22.2  -23.7  41,457  28.2  -12.2
  ºñÀ¯µ¿ºÎä(°è)  17,463  11.7  -28.1  24,295  17.1  14.8  21,172  14.4  27.5
 ºÎäÃÑ°è  58,740  39.3  5  55,921  39.3  -10.7  62,629  42.6  -1.8
  ÀÚº»±Ý  15,000  10  0  15,000  10.5  0  15,000  10.2  0
  ÀÚº»À׿©±Ý  1,947  1.3  0  1,947  1.4  0  1,947  1.3  0
  ÀÌÀÍÀ׿©±Ý  72,471  48.5  6.1  68,275  47.9  3.2  66,150  45  1.4
 ÀÚº»ÃÑ°è  90,701  60.7  4.9  86,505  60.7  2.5  84,380  57.4  1.1
¿ä¾à ¼ÕÀͰè»ê¼­ (´ÜÀ§ : ¹é¸¸¿ø, %, %)
À繫Ç׸ñ 2017³â 12¿ù 2016³â 12¿ù 2015³â 12¿ù
±Ý¾× ±¸¼ººñ Áõ°¨À² ±Ý¾× ±¸¼ººñ Áõ°¨À² ±Ý¾× ±¸¼ººñ Áõ°¨À²
 ¸ÅÃâ¾×  148,485  100  -2.1  151,636  100  4.1  145,659  100  3.3
 ¸ÅÃâÃÑÀÌÀÍ(¼Õ½Ç)  17,988  12.1  2.5  17,547  11.6  16.5  15,067  10.3  -2
 ¿µ¾÷ÀÌÀÍ(¼Õ½Ç)  1,028  .7  -24  1,353  .9  226.9  418  .3  -0.2
 ¿µ¾÷¿Ü¼öÀÍ  2,125  1.4  14.1  1,862  1.2  -29.6  2,644  1.8  -3.6
 ¿µ¾÷¿Üºñ¿ë  1,125  .8  56.4  719  .5  -57.8  1,703  1.2  -51.4
 ´ç±â¼øÀÌÀÍ(¼Õ½Ç)  1,530  1  -9.5  1,691  1.1  65.8  1,025  .7  134.9
Çö±ÝÈ帧ǥ (´ÜÀ§ : ¹é¸¸¿ø)
À繫Ç׸ñ 2017³â 12¿ù 2016³â 12¿ù 2015³â 12¿ù
±Ý¾× Áõ°¨¾× ±Ý¾× Áõ°¨¾× ±Ý¾× Áõ°¨¾×
 ¿µ¾÷Ȱµ¿À¸·ÎÀÎÇÑÇö±ÝÈ帧  -11,388  -178.9  14,439  520.5  2,333  304.6
 ÅõÀÚȰµ¿À¸·ÎÀÎÇÑÇö±ÝÈ帧  -3,055  -42  -2,152  -382.4  -451  80.5
 À繫Ȱµ¿À¸·ÎÀÎÇÑÇö±ÝÈ帧  13,831  204.7  -13,205  -491.8  -2,231  -147.5
 Çö±ÝÀÇÁõ°¡(°¨¼Ò)  -612  33.3  -917  -162  -350  -128.3
 ±âÃÊÀÇÇö±Ý  1,493  -37  2,371  -10.9  2,661  90.4
 ±â¸»ÀÇÇö±Ý  791  -47  1,493  -37  2,371  -10.9